| Marka Adı: | biolight |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | according to the quantity |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / torba |
| Ödeme Şartları: | T / T, Batı Birliği, |
2m Yetişkin TPU SpO2 Uzatma Kablosu Dişi 5 Pinli Lemo Konektörü
Biolight yetişkin SpO2 Uzatma Kablosu TPU 5 pimli lemo konektörü
| Kablo Rengi | Gri |
|---|---|
| Kablo Çapı | 4 mm |
| Kablo Malzemesi | TPU Ceket |
| Kategori | SpO2 |
| Sertifikalar | CE, ISO 80601-2-61: 2011, ISO10993-1, 5, 10: 2003E, TUV, RoHS Uyumlu |
| Bağlayıcı Distal | 5 pimli lemo konektörü |
| Bağlayıcı Proksimal | Dişi 9 Pimli D-Sub Konektörü |
| Lateks içermez | Evet |
| Ambalaj türü | Sırt çantası |
| Paketleme ünitesi | 1 |
| SpO2 Teknolojisi | OxiSmart |
| Steril | Hayır |
| Toplam Kablo Uzunluğu | 7 ft |
| Garanti | 12 ay |
| Ağırlık | 0,3 lb |
Ayrıca tüm markalar için farklı Spo2 kablo konektörleri tedarik etmekteyiz.
| Üretici firma | Modeli |
|---|---|
| Biolight | M12, M6, M66, M69, M8000, M9000 |
her SpO2 sensörü ve kablosu iyi performans gösterdiğini teyit etmek için incelenecektir.

| Marka Adı: | biolight |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | according to the quantity |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / torba |
| Ödeme Şartları: | T / T, Batı Birliği, |
2m Yetişkin TPU SpO2 Uzatma Kablosu Dişi 5 Pinli Lemo Konektörü
Biolight yetişkin SpO2 Uzatma Kablosu TPU 5 pimli lemo konektörü
| Kablo Rengi | Gri |
|---|---|
| Kablo Çapı | 4 mm |
| Kablo Malzemesi | TPU Ceket |
| Kategori | SpO2 |
| Sertifikalar | CE, ISO 80601-2-61: 2011, ISO10993-1, 5, 10: 2003E, TUV, RoHS Uyumlu |
| Bağlayıcı Distal | 5 pimli lemo konektörü |
| Bağlayıcı Proksimal | Dişi 9 Pimli D-Sub Konektörü |
| Lateks içermez | Evet |
| Ambalaj türü | Sırt çantası |
| Paketleme ünitesi | 1 |
| SpO2 Teknolojisi | OxiSmart |
| Steril | Hayır |
| Toplam Kablo Uzunluğu | 7 ft |
| Garanti | 12 ay |
| Ağırlık | 0,3 lb |
Ayrıca tüm markalar için farklı Spo2 kablo konektörleri tedarik etmekteyiz.
| Üretici firma | Modeli |
|---|---|
| Biolight | M12, M6, M66, M69, M8000, M9000 |
her SpO2 sensörü ve kablosu iyi performans gösterdiğini teyit etmek için incelenecektir.
