| Marka Adı: | pray-med |
| Model Numarası: | MG1000 |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | as discussed |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu |
| Ödeme Şartları: | T / T, Western Union |
MG1000 El Anestezi Gaz Monitörü
Ürün Özellikleri
| Ölçüm doğruluk |
Gaz tipi | Aralık | Doğruluk |
| CO2 | % 0-10 % 10-15 |
± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) ± (0.3 hacim +% 2 okuma) |
|
| N2O | % 0-100 | ± (% 2 hacim +% 2 okuma) | |
| ISO | % 0-6 | ± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) | |
| ENF | % 0-6 | ± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) | |
| SEV | % 0-8 | ± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) |
![]()
![]()
| Marka Adı: | pray-med |
| Model Numarası: | MG1000 |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | as discussed |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu |
| Ödeme Şartları: | T / T, Western Union |
MG1000 El Anestezi Gaz Monitörü
Ürün Özellikleri
| Ölçüm doğruluk |
Gaz tipi | Aralık | Doğruluk |
| CO2 | % 0-10 % 10-15 |
± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) ± (0.3 hacim +% 2 okuma) |
|
| N2O | % 0-100 | ± (% 2 hacim +% 2 okuma) | |
| ISO | % 0-6 | ± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) | |
| ENF | % 0-6 | ± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) | |
| SEV | % 0-8 | ± (% 0.2 hacim +% 2 okuma) |
![]()
![]()