| Marka Adı: | envitec |
| Model Numarası: | OOM101 |
| Adedi: | 1pcs |
| fiyat: | as order requestt |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 Adet / Çanta |
| Ödeme Şartları: | T/t, Western Union, Moneygram |
OOM101
Oxidap, 5250RGM, ExcelModulus, 51200Monitor, 5125Monitor), Pacifitech (PT-10), Hadson 5556, MSA655264, Teledyne R15, Ohmeda 0237-2034-700 Analitik Endüstriler, MSA, Hamilton HM-10, Hudson, Maxtec , SensorTec (ST-10, ST-13),
| Havada çıkış sinyali | Tepki süresi T 90% | Nominal sensör ömrü | Elektriksel arabirim | marka | |
| OOM101 | 46μA-63μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 500 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Analitik Sektörler PSR-11-915 | |
| Katalizör Araştırması MSA 655264 | ||||||
| Hamilton HM-10 | ||||||
| Hudson 5556 | ||||||
| IT-Gambert M-01 | ||||||
| Maxtec MAX-1, MAX-01 | ||||||
| Ohmeda 4700 Oxicap, 5250 RGM, Excel Modülü, 5120 Monitör, 5125 Monitör 0237-2034-700 | ||||||
| Pacifitech PT-10 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-10 | ||||||
| Teledyne R15 | ||||||
| OOM102 | 9mV-14mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 pinli Molex konnektör | Analitik İzolette C2000 | |
| Şehir Teknolojisi MOX-1, MOX-01 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-12 | ||||||
| Siemens SV 900 C / D | ||||||
| Uzay Labs 90514 | ||||||
| Teledyne R22 MED | ||||||
| OOM102-1 | 9mV-14mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3.5mm mono Jack | Analitik Sektörler PSR-11-917-J | |
| BMD Bio Med Cihazları M-10, M-2 10006 | ||||||
| Kuş Ürünleri (VIASYS) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | ||||||
| Katalizör Araştırması MSA MiniOX I, II, III ve 3000 406931 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-2, MOX-02 | ||||||
| Dameca Alpha Med 42035-46 | ||||||
| Datex-Engstrom Erica, Elvira | ||||||
| Hudson 5567 | ||||||
| Puritan Bennett (PB7280 Monitör 7200 Vantilatör 4-020933-00 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-11 | ||||||
| Stephan Artec | ||||||
| Taema YR010100 | ||||||
| Teledyne R17 MED | ||||||
| OOM103 | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | 3 pinli Molex konnektör | Şairi Kritik Eleştiri | |
| Maxtec MAX-22CC | ||||||
| Teledyne R22CC | ||||||
![]() | OOM103-1 | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | 3.5mm mono Jack | Invivo 9445 |
| Maxtec MAX-13F | ||||||
| OOM103-1M | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | Switchcraft mini güç Jacki | IT-Gambert M-25 | |
| Maxtec MAX-250esf | ||||||
| OOM104 | 24μA-32μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 750 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Drager İnkübatörü 8000 6850645 | |
| IT-Gambert M-08 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-13 | ||||||
| OOM105 | Teledyne TED aralığı | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | Molex tapası 4P4C | Analitik Sektörler PSR-11-77 | |
| Katalizör Araştırması MSA 804674 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-4, MOX-04 | ||||||
| Hamilton HM-03 | ||||||
| Hudson 5558 | ||||||
| IT-Gambert M-07 | ||||||
| Newport OM100 | ||||||
| Maxtec MAX-17 | ||||||
| Sechrist 650/4370 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-03 | ||||||
| Teledyne TED 60T / 191T / 200T T7 | ||||||
| OOM106 | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 pinli Molex konnektör | Datascope 0600-00-0002 | |
| Maxtec MAX-12F | ||||||
| OOM107 | 170μA-230μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 250 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Katalizör Araştırması MSA 485905 | |
| Hamilton Arabella, Amadeus, Veolar HM-01 | ||||||
| Hudson 5569 | ||||||
| IT-Gambert M-05 | ||||||
| Maxtec MAX-19 | ||||||
| Megamed M2 | ||||||
| Pacifitech PT-01 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-01 | ||||||
| Teledyne hiç yol açmaz T1 / T2 | ||||||
| OOM107-2 | 170μA-230μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 250 000% O2 saat | pin konektörleri ile uçan kablolar | Analitik Sektörler PSR-11-33 | |
| Bio Tek 48351 | ||||||
| Katalizör Araştırması MSA 478841 | ||||||
| Hudson 5568 | ||||||
| IT-Gambert M-06 | ||||||
| Maxtec MAX-18 | ||||||
| Megamed M1 | ||||||
| Pacifitech PT-02 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-02 | ||||||
| Teledyne ile kurşunlar C1R / C2R | ||||||
| Vickers Mie | ||||||
| OOM110 | 10 mV-12mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | modüler Jack 6P4C | Şehir Teknolojisi MOX-7, MOX-07 | |
| IT-Gambert M-10 | ||||||
| Maxtec MAX-10 | ||||||
| Ohmeda Aestiva, 7900 Monitör, Excel SE 6050-0004-110 | ||||||
| OOM201 | 24μA-32μA (çift katot) sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 500 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Analitik Sektörler PSR-11-915-2 | |
| Katalizör Araştırması MSA 655263 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-16 | ||||||
| Drager Oxycom, Oxydig, Anemon, Evita, Cicero, Babylog, Fabian, PM 8030 6850645, İnkübatör 8000 6850645 | ||||||
| NAD Narcomed 6850645 | ||||||
| Hamilton HM-13, HM-14 | ||||||
| Hewlett Packard 15201A | ||||||
| Hudson 5557 | ||||||
| IT-Gambert M-02 | ||||||
| Maxtec MAX-11 | ||||||
| Mercury Medical 10-103-07 | ||||||
| Pacifitech PT-14 | ||||||
| Sensör Tec ST-14 | ||||||
| Teledyne R23 | ||||||
| OOM202 | 13mV-16mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 pinli Molex | Analitik Sektörler PSR-11-917-M | |
| Kuş Ürünleri (VIASYS) Avea. havalandırmak | ||||||
| Katalizör Araştırması MSA 472062 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-9, MOX-09 | ||||||
| Hamilton (Galileo, Raphael, Alladin HM-12 | ||||||
| Hudson 5566 | ||||||
| Infrasonics 60116 | ||||||
| IT-Gambert M-04, M-16 | ||||||
| Maxtec MAX-12, MAX-16 | ||||||
| Mercury Medical 10-103-06 | ||||||
| Pacifitech PT-12 | ||||||
| Puritan Bennett (PB Ventilatörler 840, 740, 760 4-072214-00 | ||||||
| Siemens SV 300 ve 710 9004979 E347E | ||||||
| Siemens SV 300 ve 710 6419332 E380E | ||||||
| Siemens SV 900 C / D | ||||||
| Uzay Labs 90514 | ||||||
| Teledyne R24 | ||||||
| OOM202-1 | 13mV-16mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3.5mm mono Jack | Analitik İzolette 6735142 | |
| IT-Gambert M-03 | ||||||
| Maxtec MAX-13 | ||||||
| OOM202-2 | 13mV-16mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 uçlu kadın molex konektörü ile uçan kablolar | Katalizör Araştırması MSA MiniOX IA 806572 | |
| IT-Gambert M-09 | ||||||
| Maxtec MAX-14 | ||||||
| OOM202-2S | 9mV-11,5mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | AMP MATE-N-LOK / 2 devresi | Şehir TeknolojisiMOX-10 | |
| IT-Gambert M-11 | ||||||
| Stephan Stephanie |
| Marka Adı: | envitec |
| Model Numarası: | OOM101 |
| Adedi: | 1pcs |
| fiyat: | as order requestt |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 Adet / Çanta |
| Ödeme Şartları: | T/t, Western Union, Moneygram |
OOM101
Oxidap, 5250RGM, ExcelModulus, 51200Monitor, 5125Monitor), Pacifitech (PT-10), Hadson 5556, MSA655264, Teledyne R15, Ohmeda 0237-2034-700 Analitik Endüstriler, MSA, Hamilton HM-10, Hudson, Maxtec , SensorTec (ST-10, ST-13),
| Havada çıkış sinyali | Tepki süresi T 90% | Nominal sensör ömrü | Elektriksel arabirim | marka | |
| OOM101 | 46μA-63μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 500 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Analitik Sektörler PSR-11-915 | |
| Katalizör Araştırması MSA 655264 | ||||||
| Hamilton HM-10 | ||||||
| Hudson 5556 | ||||||
| IT-Gambert M-01 | ||||||
| Maxtec MAX-1, MAX-01 | ||||||
| Ohmeda 4700 Oxicap, 5250 RGM, Excel Modülü, 5120 Monitör, 5125 Monitör 0237-2034-700 | ||||||
| Pacifitech PT-10 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-10 | ||||||
| Teledyne R15 | ||||||
| OOM102 | 9mV-14mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 pinli Molex konnektör | Analitik İzolette C2000 | |
| Şehir Teknolojisi MOX-1, MOX-01 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-12 | ||||||
| Siemens SV 900 C / D | ||||||
| Uzay Labs 90514 | ||||||
| Teledyne R22 MED | ||||||
| OOM102-1 | 9mV-14mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3.5mm mono Jack | Analitik Sektörler PSR-11-917-J | |
| BMD Bio Med Cihazları M-10, M-2 10006 | ||||||
| Kuş Ürünleri (VIASYS) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | ||||||
| Katalizör Araştırması MSA MiniOX I, II, III ve 3000 406931 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-2, MOX-02 | ||||||
| Dameca Alpha Med 42035-46 | ||||||
| Datex-Engstrom Erica, Elvira | ||||||
| Hudson 5567 | ||||||
| Puritan Bennett (PB7280 Monitör 7200 Vantilatör 4-020933-00 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-11 | ||||||
| Stephan Artec | ||||||
| Taema YR010100 | ||||||
| Teledyne R17 MED | ||||||
| OOM103 | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | 3 pinli Molex konnektör | Şairi Kritik Eleştiri | |
| Maxtec MAX-22CC | ||||||
| Teledyne R22CC | ||||||
![]() | OOM103-1 | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | 3.5mm mono Jack | Invivo 9445 |
| Maxtec MAX-13F | ||||||
| OOM103-1M | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | Switchcraft mini güç Jacki | IT-Gambert M-25 | |
| Maxtec MAX-250esf | ||||||
| OOM104 | 24μA-32μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 750 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Drager İnkübatörü 8000 6850645 | |
| IT-Gambert M-08 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-13 | ||||||
| OOM105 | Teledyne TED aralığı | <5 saniye | > 500 000% O2 saat | Molex tapası 4P4C | Analitik Sektörler PSR-11-77 | |
| Katalizör Araştırması MSA 804674 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-4, MOX-04 | ||||||
| Hamilton HM-03 | ||||||
| Hudson 5558 | ||||||
| IT-Gambert M-07 | ||||||
| Newport OM100 | ||||||
| Maxtec MAX-17 | ||||||
| Sechrist 650/4370 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-03 | ||||||
| Teledyne TED 60T / 191T / 200T T7 | ||||||
| OOM106 | 9mV-13mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 pinli Molex konnektör | Datascope 0600-00-0002 | |
| Maxtec MAX-12F | ||||||
| OOM107 | 170μA-230μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 250 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Katalizör Araştırması MSA 485905 | |
| Hamilton Arabella, Amadeus, Veolar HM-01 | ||||||
| Hudson 5569 | ||||||
| IT-Gambert M-05 | ||||||
| Maxtec MAX-19 | ||||||
| Megamed M2 | ||||||
| Pacifitech PT-01 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-01 | ||||||
| Teledyne hiç yol açmaz T1 / T2 | ||||||
| OOM107-2 | 170μA-230μA sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 250 000% O2 saat | pin konektörleri ile uçan kablolar | Analitik Sektörler PSR-11-33 | |
| Bio Tek 48351 | ||||||
| Katalizör Araştırması MSA 478841 | ||||||
| Hudson 5568 | ||||||
| IT-Gambert M-06 | ||||||
| Maxtec MAX-18 | ||||||
| Megamed M1 | ||||||
| Pacifitech PT-02 | ||||||
| Sensör Tekniği ST-02 | ||||||
| Teledyne ile kurşunlar C1R / C2R | ||||||
| Vickers Mie | ||||||
| OOM110 | 10 mV-12mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | modüler Jack 6P4C | Şehir Teknolojisi MOX-7, MOX-07 | |
| IT-Gambert M-10 | ||||||
| Maxtec MAX-10 | ||||||
| Ohmeda Aestiva, 7900 Monitör, Excel SE 6050-0004-110 | ||||||
| OOM201 | 24μA-32μA (çift katot) sıcaklık dengelemesi yok | <12 saniye | > 500 000% O2 saat | altın kaplamalı kayma halkaları | Analitik Sektörler PSR-11-915-2 | |
| Katalizör Araştırması MSA 655263 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-16 | ||||||
| Drager Oxycom, Oxydig, Anemon, Evita, Cicero, Babylog, Fabian, PM 8030 6850645, İnkübatör 8000 6850645 | ||||||
| NAD Narcomed 6850645 | ||||||
| Hamilton HM-13, HM-14 | ||||||
| Hewlett Packard 15201A | ||||||
| Hudson 5557 | ||||||
| IT-Gambert M-02 | ||||||
| Maxtec MAX-11 | ||||||
| Mercury Medical 10-103-07 | ||||||
| Pacifitech PT-14 | ||||||
| Sensör Tec ST-14 | ||||||
| Teledyne R23 | ||||||
| OOM202 | 13mV-16mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 pinli Molex | Analitik Sektörler PSR-11-917-M | |
| Kuş Ürünleri (VIASYS) Avea. havalandırmak | ||||||
| Katalizör Araştırması MSA 472062 | ||||||
| Şehir Teknolojisi MOX-9, MOX-09 | ||||||
| Hamilton (Galileo, Raphael, Alladin HM-12 | ||||||
| Hudson 5566 | ||||||
| Infrasonics 60116 | ||||||
| IT-Gambert M-04, M-16 | ||||||
| Maxtec MAX-12, MAX-16 | ||||||
| Mercury Medical 10-103-06 | ||||||
| Pacifitech PT-12 | ||||||
| Puritan Bennett (PB Ventilatörler 840, 740, 760 4-072214-00 | ||||||
| Siemens SV 300 ve 710 9004979 E347E | ||||||
| Siemens SV 300 ve 710 6419332 E380E | ||||||
| Siemens SV 900 C / D | ||||||
| Uzay Labs 90514 | ||||||
| Teledyne R24 | ||||||
| OOM202-1 | 13mV-16mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3.5mm mono Jack | Analitik İzolette 6735142 | |
| IT-Gambert M-03 | ||||||
| Maxtec MAX-13 | ||||||
| OOM202-2 | 13mV-16mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | 3 uçlu kadın molex konektörü ile uçan kablolar | Katalizör Araştırması MSA MiniOX IA 806572 | |
| IT-Gambert M-09 | ||||||
| Maxtec MAX-14 | ||||||
| OOM202-2S | 9mV-11,5mV sıcaklık telafi | <12 saniye | > 1 000 000 saat O2 saat | AMP MATE-N-LOK / 2 devresi | Şehir TeknolojisiMOX-10 | |
| IT-Gambert M-11 | ||||||
| Stephan Stephanie |