| Marka Adı: | drager |
| Model Numarası: | 6850645 |
| Adedi: | 1pcs |
| fiyat: | as discussed |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
Drager 6850645 tıbbi oksijen sensörü o2 hücresi / oksijen bataryası
Teknik özellikler
| Ölçme aralığı | 0-100% | |||
| Doğruluk | +/-2% tam ölçek | |||
| Sinyal çıkışı | 10-14mV | |||
| Doğruluk | +/-2% tam ölçek | |||
| Yanıt T90 | 13 saniye. | |||
| Sıcaklık katsayısı | tazminatlı | |||
| Kalıcılık süresi | 6 ay | |||
| Nemlilik Kondensasyonsuz | 0-99% RH | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0-40°C | |||
| Tavsiye edilen saklama | 0 ila 25°C | |||
| Beklenen Yaşam | 60 ay | |||
| Warrangty | 18 ay | |||
| Elektrikli Bağlantı | Altınla kaplanmış kayma halkalar |
|||
| Ölçüm aralığı: | 0-100% oksijen |
| Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik: | < 1 % hacmi2% 100 O'da kalibre edildiğinde2 |
| Sıfır kaydırma: | < 0,5% hacmi2% 100 N'de2, 5 dakika uygulanır |
| Doğruluk hatası: | % 3 oranında |
| Çapraz müdahale: | < 0,5% hacmi2yanıt: |
| % 10 CO2Bilanç N2 | |
| % 80 N2O bakiye N2 | |
| 7% 5 Halotan dengesi N2 | |
| 7.5 % İzofuran dengesi N2 | |
| 7Enfuran dengesi % N2 | |
| % 9 Sevofurane dengesi N2 | |
| % 20 Desfuran bakiyesi N2 | |
| Nemin etkisi: | - 25C'de % RH başına % 0,03 |
| Basıncın etkisi: | Kısmi oksijen değişikliğine orantılı |
| basınç | |
| Mekanik şok etkisi: | 1m'den düştükten sonra %1 oranında |
| Çalışma sıcaklığı: | 0 ila 50C |
| Sıcaklık tazminatı: | yerleşik NTC tazminatı (aşağıya bakın) |
| Sıcaklığın Etkisi | +5 C ile +25 C arasında: %3 oranlı hata |
| Kompensasyon (dayanık durum): | 0 C ile +50 C arasında: %8 göreceli hata |
| Çalışma Nemliği: | 0-99% RH yoğunlaşmayan |
| Uzun vadeli çıkış sapması: | Aylık oksijen hacminin %1'i |
| Tipik olarak ömrü boyunca %15 oranında | |
| Depolama sıcaklığı: | -20 ila +50 C |
| Tavsiye edilen Saklama: | +5 ila +15 C |
| Tavsiye edilen yük: | 10 kOhm |
| Isınma zamanı: | < 30 dakika, sensör değiştirildikten sonra |
| Ağırlık: | Yaklaşık 28 gram |
| Yaklaşık 43 gram E61912 serisi |
![]()
![]()
| Marka Adı: | drager |
| Model Numarası: | 6850645 |
| Adedi: | 1pcs |
| fiyat: | as discussed |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
Drager 6850645 tıbbi oksijen sensörü o2 hücresi / oksijen bataryası
Teknik özellikler
| Ölçme aralığı | 0-100% | |||
| Doğruluk | +/-2% tam ölçek | |||
| Sinyal çıkışı | 10-14mV | |||
| Doğruluk | +/-2% tam ölçek | |||
| Yanıt T90 | 13 saniye. | |||
| Sıcaklık katsayısı | tazminatlı | |||
| Kalıcılık süresi | 6 ay | |||
| Nemlilik Kondensasyonsuz | 0-99% RH | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0-40°C | |||
| Tavsiye edilen saklama | 0 ila 25°C | |||
| Beklenen Yaşam | 60 ay | |||
| Warrangty | 18 ay | |||
| Elektrikli Bağlantı | Altınla kaplanmış kayma halkalar |
|||
| Ölçüm aralığı: | 0-100% oksijen |
| Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik: | < 1 % hacmi2% 100 O'da kalibre edildiğinde2 |
| Sıfır kaydırma: | < 0,5% hacmi2% 100 N'de2, 5 dakika uygulanır |
| Doğruluk hatası: | % 3 oranında |
| Çapraz müdahale: | < 0,5% hacmi2yanıt: |
| % 10 CO2Bilanç N2 | |
| % 80 N2O bakiye N2 | |
| 7% 5 Halotan dengesi N2 | |
| 7.5 % İzofuran dengesi N2 | |
| 7Enfuran dengesi % N2 | |
| % 9 Sevofurane dengesi N2 | |
| % 20 Desfuran bakiyesi N2 | |
| Nemin etkisi: | - 25C'de % RH başına % 0,03 |
| Basıncın etkisi: | Kısmi oksijen değişikliğine orantılı |
| basınç | |
| Mekanik şok etkisi: | 1m'den düştükten sonra %1 oranında |
| Çalışma sıcaklığı: | 0 ila 50C |
| Sıcaklık tazminatı: | yerleşik NTC tazminatı (aşağıya bakın) |
| Sıcaklığın Etkisi | +5 C ile +25 C arasında: %3 oranlı hata |
| Kompensasyon (dayanık durum): | 0 C ile +50 C arasında: %8 göreceli hata |
| Çalışma Nemliği: | 0-99% RH yoğunlaşmayan |
| Uzun vadeli çıkış sapması: | Aylık oksijen hacminin %1'i |
| Tipik olarak ömrü boyunca %15 oranında | |
| Depolama sıcaklığı: | -20 ila +50 C |
| Tavsiye edilen Saklama: | +5 ila +15 C |
| Tavsiye edilen yük: | 10 kOhm |
| Isınma zamanı: | < 30 dakika, sensör değiştirildikten sonra |
| Ağırlık: | Yaklaşık 28 gram |
| Yaklaşık 43 gram E61912 serisi |
![]()
![]()